Описание

Водонагреватель для комбинации с любыми котлами, управляющимися по шине e-bus регуляторами calorMATIC 370, calorMATIC 470, calorMATIC 630/3, auroMATIC 620/3

Емкостный водонагреватель скоростного послойного нагрева для горячего водоснабжения

Комбинация с любыми котлами мощностью от 35 кВт

Быстрый выход на заданный режим благодаря интеллектуальной системе управления

Титановый защитный анод с внешним электропитанием

Порошковое покрытие корпуса белого цвета

Технические характеристики
VIH RL 300-60 VIH RL 300-120 VIH RL 400-60 VIH RL 400-120 VIH RL 500-60 VIH RL 500-120
Артикул 0010005373 0010005374 0010005375 0010005376 0010005377 0010005378
Технічні характеристики
Об’єм гарячої води, л 300 300 400 400 500 500
Макс. робочий тиск в контурі водопостачання, бар 10 10 10 10 10 10
Макс. робочий тиск в контурі нагріву, бар 3 3 3 3 3 3
Макс. допустима температура гарячої води, °С 85 85 85 85 85 85
Макс. допустима темп-ра води в конт. нагріву, °С 110 110 110 110 110 110
Втрати тепла в стані готовності, кВтч/сут 1,8 1,8 2 2 2,2 2,2
Пікова продуктивність по гарячій воді, л/10мин 642 913 691 982 768 1049
Макс. долготрив. продуктивн. по гарячій воді, кВт 59 118 59 118 59 118
Макс. долготрив. продуктивн. по гарячій воді, л/ч 1449 2899 1449 2899 1449 2899
Розміри з’єднань
Контур нагріву, “ G 1 1/2” G 1 1/2” G 1 1/2” G 1 1/2” G 1 1/2” G 1 1/2”
Холодна вода, “ R 1 1/4” R 1 1/4” R 1 1/4” R 1 1/4” R 1 1/4” R 1 1/4”
Гаряча вода, “ R 1 1/4” R 1 1/4” R 1 1/4” R 1 1/4” R 1 1/4” R 1 1/4”
Рециркуляція, “ R 3/4” R 3/4” R 3/4” R 3/4” R 3/4” R 3/4”
Габаритні розміри
Висота, мм 2004 2004 1704 1704 2004 2004
Діаметр, мм 660 660 810 810 810 810
Діаметр (без кожуха теплоізоляції), 500 500 650 650 650 650
Вага (не заповнений), кг 100 125 120 145 135 160
Робоча вага кг 400 425 520 545 635 660
Заполните бриф и уже через 3 дня получите коммерческое предложение